

Geef je paard de perfecte aanvulling op het rantsoen met BalanceFit Esparcette. Deze natuurlijke balancer zit boordevol essentiële voedingsstoffen en ondersteunt een gezonde spijsvertering.
Paarden eten de hele dag door ruwvoer. Maar omdat modern ruwvoer niet zo gevarieerd is als hun natuurlijke menu, komen ze daarmee vitaminen en mineralen tekort. Metazoa BalanceFit Esparcette vult dat gebrek aan. Zonder onnodige toevoegingen en ballaststoffen. Exact wat er nodig is voor een gezond en gelukkig paard.
Waarom kiezen voor BalanceFit Esparcette?
Voordelen
Voedingsadvies
Je voert BalanceFit naast onbeperkt ruwvoer. De vitaminen, mineralen en eiwitten zorgen ervoor dat je paard alles binnenkrijgt wat het nodig heeft. Het is geschikt voor alle soorten paarden, van recreatiepaarden tot topsportpaarden.
Je paard heeft maar een kleine hoeveelheid BalanceFit nodig: dagelijks 50 gram per 100 kilogram lichaamsgewicht.
Grondstoffen
Voeranalyse
Analytische bestanddelen (/kg) | |
Ruw eiwit | 150 g |
Ruw vet | 70 g |
Ruwe anorganische stof | 206 g |
Ruwe celstof | 186 g |
Calcium (Ca) | 38 g |
Fosfor (P) | 3,4 g |
Natrium (Na) | 11,8 g |
Magnesium (Mg) | 15 g |
Kalium (K) | 19,5 g |
Chloor (Ci) | 19,2 g |
Suiker | 30 g |
Zetmeel | 19 g |
Lysine | 6,4 g |
Methionine | 2,1 g |
Toevoegingsmiddelen (/kg) | |
Vitamine A (3a672a) | 45.000 I.E. |
Vitamine D3 (3a671) | 15.000 I.E. |
Vitamine E (3a700) dl-alfa-tocoferolacetaat | 2000 I.E. |
Vitamine C | 500 mg |
Vitamine K3 | 10 mg |
Vitamine B1 | 173 mg |
Vitamine B2 | 174 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 123 mg |
D-Pantotheenzuur | 34 mg |
Vitamine B6 | 87 mg |
Vitamine B12 | 1052 mcg |
Biotine (3a880) | 2000 mcg |
Choline | 3691 mg |
Ijzer | 325 mg |
Zinkoxide (3b605) Zink | 1200 mg |
Mangaan(II)oxide (3b502) MANGAAN | 500 mg |
Koper(II)Sulfaat Pentahydraat (3b405) KOPER | 200 mg |
Natriumseleniet (E8) Selenium | 1,7 mg |
K-jodide (3b202) Jodium | 7 mg |
Co-hydraat carbonaat-monohydraat (3b304) Cobalt | 2,6 mg |
Je bent misschien ook geïnteresseerd in